Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
Підіймальні ПВХ-коти шторного типу призначені для перекриття прорізів великих розмірів. Комір вирізняється високим ступенем зносостійкості та герметичності, не потребує додаткового технічного обслуговування.

Авіаційні ангари, суднобудівні елінги, монтажно-випробувальні корпуси, приміщення з мостовим краном.





















1. Бічні напрямні; 2. Верхня балка; 3. Вал; 4. Мотор-редуктор; 5. Горизонтальна ферма; 6. Світлова та звукова сигналізація; 7. Шафа керування; 8. Нижня балка; 9. Ремені; 10. ПВХ-полотно комір; 11. Нижнє ущільнення; 12. Фотоелементи безпеки; 13. Бокове ущільнення; 14. Несний портал (опція).



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DoorHan |
| Країна виробник | Чехія |
| Тип виробу | Ворота |
| Область застосування воріт | Промислові |
| Клас захисту | IP 65 |
| Електродвигун | електромеханічний з можливістю ручного відкривання; кількість приводів залежить від ширини прорізу воріт: до 12 м — один привід; від 12 до 20 м — два привода |
| Привід | електромеханічний із зупинкою по кінцевим вимикачів і можливістю аварійного ручного відкривання |
| Напруга живлення, В | 380 В, 3 фази 50 Гц |
| Діапазон робочих температур, °С | від -35 до + 35 °C |
| Матеріал полотна | поліестер з двома шарами ПВХ (щільність 900 г/м2) |
| Матеріал несучих ферм і направляючих | алюмінієвий сплав |
| Механізм підйому | барабанно-ремінний |
| Управління | стаціонарний кнопковий пульт з ключ-маркою |
| Ущільнення бічні | щіткового типу, двонаправлені з переднім і заднім примыканиям полотна воріт до боковим направляючим |
| Ущільнення верхнє | поліестер з двома шарами ПВХ |
| Ущільнення нижнє | поліестер з двома шарами ПВХ з обважнювачем |
| Сигнальні пристрої | світлова і звукова сигналізація |
| Аварійне відкривання | ручний рукояткою при расторможенных мотор-редукторах |
| Система безпеки | фотоелементи, датчик безпеки нижнього профілю (опція) |
| Потужність, Вт (потужність одного приводу) | 3-9,2 кВт в залежності від розмірів воріт |
| Максимальний час відкривання/закривання, сек | 0,1–0,5 м/с (залежить від виконання воріт) |
| Користувацькі характеристики | |
| Призначення воріт | Ангарні |
| Підйомні ПВХ-ворота, ТИП-1 | |
| Ширина отвору (ТИП-1), мм | від 8 000 до 20 000 |
| Висота прорізу (ТИП-1), мм | від 4 000 до 10 000 |
| Підйомні ПВХ-ворота, ТИП-2 | |
| Ширина отвору (ТИП-2), мм | від 20 000 до 40 000 |
| Висота прорізу (ТИП-2), мм | від 10 000 до 20 000 |